Descripción
Bandeja tabla de salazones presentada en el siguiente formato:
- 150 grs.: (Atún 40 gr./Moj. 30 gr./Maruca 30 gr./Bonito 50 gr.)
Bandeja tabla de salazones presentada en el siguiente formato:
DENOMINACIÓN DEL ALIMENTO: Envase de productos loncheados con tres productos seco-salados, (mojama, hueva de maruca y bonito), y un producto ahumado, (atún de aleta amarilla).
NOMBRE CIENTÍFICO: Mojama de atún, (Thunnus albacares),
Hueva de maruca, (Molva molva),
Bonito, (Sarda sarda),
Atún ahumado, (Thunnus albacares).
INGREDIENTES: Mojama, (lomos de atún de aleta amarilla y sal marina),
Hueva de maruca, (huevas de maruca, sal marina y colorante natural E-120),
Bonito, (bonito y sal marina)
Atún ahumado, (lomos de atún de aleta amarilla, sal marina y humo natural).
Envasado en atmósfera protectora (E-941)
TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN: Conservar refrigerado entre 4-8ºC
PAÍS DE ORIGEN: España
MÉTODO DE PRODUCCIÓN: Capturado
ARTE DE PESCA: Al tratarse de información variable, que dependerá del lote de producción utilizado, se facilitará la información en el etiquetado del producto.
ZONA DE CAPTURA: Al tratarse de información variable, que dependerá del lote de producción utilizado, se facilitará la información en el etiquetado del producto.
LOTE: Dato variable. Se indicará en el etiquetado del producto.
FECHA DE CONSUMO PREFERENTE: Dato asociado al lote de producción, por lo que se indicará en el etiquetado del producto.
PESO NETO: 30 gramos de hueva de maruca
30 gramos de mojama
50 gramos de bonito
40 gramos de atún ahumado
Total: 150 gramos de producto.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
MOJAMA:
Valor medio por 100 gramos de producto:
Valor energético ……………………………..….. | 794 kJ / 190 kcal |
Grasas …………………………………………………. | 0,8 g |
de las cuales saturadas ……………….. | 0,2 g |
Hidratos de carbono …………………………… | 0 g |
de los cuales azúcares ……………..…. | 0 g |
Fibra alimentaria ………………………………… | 0 g |
Proteínas …………………………………………… | 45,8 g |
Sal ……………………………………………………… | 5,7 g |
HUEVA DE MARUCA:
Valor medio por 100 gramos de producto:
Valor energético ……………………………..….. | 1062 kJ / 254 kcal |
Grasas …………………………………………………. | 7,84 g |
de las cuales saturadas ……………….. | 1,8 g |
Hidratos de carbono …………………………… | 8,86 g |
de los cuales azúcares ……………..…. | 0 g |
Fibra alimentaria ………………………………… | 0 g |
Proteínas …………………………………………… | 37 g |
Sal ……………………………………………………… | 6,4 g |
BONITO:
Valor energético ……………………………..….. | 1058 kJ / 253 kcal |
Grasas …………………………………………………. | 14,2 g |
de las cuales saturadas ……………….. | 6 g |
Hidratos de carbono …………………………… | 0,9 g |
de los cuales azúcares ……………..…. | 0 g |
Fibra alimentaria ………………………………… | 0 g |
Proteínas …………………………………………… | 30,5 g |
Sal ……………………………………………………… | 5,1 g |
Valor medio por 100 gramos de producto:
ATÚN AHUMADO:
Valor medio por 100 gramos de producto:
Valor energético ……………………………..….. | 556 kJ / 133 kcal |
Grasas …………………………………………………. | 0,53 g |
de las cuales saturadas ……………….. | 0,3 g |
Hidratos de carbono …………………………… | 6,77 g |
de los cuales azúcares ……………..…. | 0 g |
Fibra alimentaria ………………………………… | 0 g |
Proteínas …………………………………………… | 25,3 g |
Sal ……………………………………………………… | 5,7 g |
ALÉRGENOS: PESCADO. El pescado está incluido en la Lista de Productos alérgenos, por lo que pueden existir personas sensibles al producto.